SECCIÓN DE CABLE: 0,50 - 1,50 mm²(ROJOS)

SIN CASQUILLO  E
mm.
Simbolo 2
mm.
L
mm.
ENVASE
UNIDADES
REFERENCIA
RO.285 2,8 0,5 19,0 100 RO.285
2,8 0,8 19,0 RO.288
4,8 0,5 19,5 RO.485
4,8 0,8 19,5 RO.488
6,3 0,8 21,5 RO.638

CON CASQUILLO  E
mm.
Simbolo 2
mm.
L
mm.
ENVASE
UNIDADES
REFERENCIA
RO.285.C 2,8 0,5 19,0 100 RO.285.C
2,8 0,8 19,0 RO.288.C
4,8 0,5 19,5 RO.485.C
4,8 0,8 19,5 RO.488.C
6,3 0,8 21,5 RO.638.C

SIN CASQUILLO  E
mm.
Simbolo 2
mm.
L
mm.
ENVASE
UNIDADES
REFERENCIA
RO.485.F 4,8 0,5 22,5 100 RO.485.F
4,8 0,8 22,5 RO.488.F
6,3 0,8 22,5 RO.638.F

CON CASQUILLO  E
mm.
Simbolo 2
mm.
L
mm.
ENVASE
UNIDADES
REFERENCIA
RO.285.FC 2,8 0,5 22,5 100 RO.285.FC
2,8 0,5 22,5 RO.288.FC
4,8 0,5 22,5 RO.485.FC
4,8 0,8 22,5 RO.488.FC
6,3 0,8 22,5 RO.638.FC

SECCIÓN DE CABLE: 1,50 - 2,50 mm²(AZULES)

SIN CASQUILLO E
mm.
Simbolo 2
mm.
L
mm.
ENVASE
UNIDADES
REFERENCIA
AZ.285 2,8 0,5 19,0 100 AZ.285.C
2,8 0,8 19,0 AZ.288.C
4,8 0,5 19,5 AZ.485.C
4,8 0,8 19,5 AZ.488.C
6,3 0,8 21,5 AZ.638.C
8,0 0,8 24,5 AZ.790.C
9,4 1,2 26,1 AZ.950.C

CON CASQUILLO E
mm.
Simbolo 2
mm.
L
mm.
ENVASE
UNIDADES
REFERENCIA
AZ.285.C 2,8 0,5 19.0 100 AZ.285
2,8 0,8 19.0 AZ.288
4,8 0,5 19.5 AZ.485
4,8 0,8 19.5 AZ.488
6,3 0,8 21.5 AZ.638

SIN CASQUILLO E
mm.
Simbolo 2
mm.
L
mm.
ENVASE
UNIDADES
REFERENCIA
AZ.485 4,8 0,5 20,5 100 AZ.485.F
4,8 0,8 20,5 AZ.488.F
6,3 0,8 22,0 AZ.638.F

CON CASQUILLO E
mm.
Simbolo 2
mm.
L
mm.
ENVASE
UNIDADES
REFERENCIA
AZ.485.FC 2,8 0,5 20.0 100 AZ.285.FC
2,8 0,8 20,0 AZ.288.FC
4,8 0,5 20,0 AZ.485.FC
4,8 0,8 20,0 AZ.488.FC
6,3 0,8 22,0 AZ.638.FC

SECCIÓN DE CABLE: 2,50 - 6,00 mm²(AMARILLOS)

SIN CASQUILLO  E
mm.
Simbolo 2
mm.
L
mm.
ENVASE
UNIDADES
REFERENCIA
AM.285 2,8 0,5 22,5 100 AM.285
2,8 0,5 22,5 AM.288
4,8 0,5 22,5 AM.485
4,8 0,8 22,5 AM.488
6,3 0,8 24,5 AM.638

CON CASQUILLO  E
mm.
Simbolo 2
mm.
L
mm.
ENVASE
UNIDADES
REFERENCIA
AM.285.C 2,8 0,5 22,5 100 AM.285.C
2,8 0,8 22,5 AM.288.C
4,8 0,5 22,5 AM.485.C
4,8 0,8 22,5 AM.488.C
6,3 0,8 24,5 AM.638.C
9,4 1,2 28,5 AM.950.C

CON CASQUILLO  E
mm.
Simbolo 2
mm.
L
mm.
ENVASE
UNIDADES
REFERENCIA
AM.485.FC 4,8 0,5 22,5 100 AM.485.FC
4,8 0,8 22,5 AM.488.FC
6,3 0,8 25,0 AM.638.FC
9,4 0,8 30,4 AM.950.FC

logo futeco pie

Llámanos: 91 408 07 75
Calle de Berastegui, 40
28017 Madrid

Material eléctrico para automoción e industria.

Somos mayoristas, sólo profesionales.

VISÍTANOS

mapa futeco

 

 

HORARIO

De Lunes a Jueves:

De 8:30 a 14:00 Mañana

De 15:00 a 18:00 Tarde

Viernes:

De 8:30 a 14:00 Mañana

Tardes cerrado

 

 

 

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia y facilitar la navegación por nuestra web.
Si aceptas o continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.