
Color: Rojo/Negro. Otros colores a consultar.
| SECCION NOMINAL mm2 | REFERENCIA carrete 100 mts. | REFERENCIA carrete 25 mts. |
|---|---|---|
| 2 X 0,50 | CP.2.050 | R.2.050.25 |
| 2 X 0,75 | CP.2.075 | R.2.075.25 |
| 2 X 1 | CP.2.1 | R.2.1.25 |
| 2 X 1,5 | CP.2.1.5 | R.2.1.5.25 |
| 2 X 2,5 | CP.2.2.5 (Rollo) | R.2.2.5.25 |


