Material aislante PVC
SECCIÓN DE CABLE: 0,50 - 1,50 mm²(ROJOS)
I mm. | E mm. | L mm. | ENVASE UNIDADES | REFERENCIA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SIN CASQUILLO | CON CASQUILLO | |||||
|
3,2 | 5,8 | 20,0 | 100 | RO.032.A | RO.032.AC |
3,7 | 5,7 | 22,0 | RO.053.A | RO.053.AC | ||
4,3 | 8,0 | 22,0 | RO.043.A | RO.043.AC | ||
5,3 | 10,8 | 22,0 | RO.064.A | RO.064.AC | ||
6,4 | 13,7 | 23,0 | RO.037.A | RO.037.AC |
SECCIÓN DE CABLE: 1,50 - 2,50 mm²(AZULES)
I mm. |
E mm. |
L mm. |
ENVASE UNIDADES |
REFERENCIA | ||
SIN CASQUILLO | CON CASQUILLO | |||||
![]() |
3,2 | 5,7 | 22,0 | 100 |
AZ.032.A | AZ.032.AC |
4,3 | 6,4 | 22,0 | AZ.043.A | AZ.043.AC | ||
3,7 | 5,7 | 22,0 | AZ.037.A | AZ.037.AC | ||
5,3 | 8,0 | 22,0 | AZ.053.A | AZ.053.AC | ||
6,4 | 10,8 | 23,0 | AZ.064.A | AZ.064.AC |
SIN CASQUILLO |
I mm. |
L mm. |
ENVASE UNIDADES |
REFERENCIA |
![]() |
4,3 | 22,6 | 100 | AZ.043.R |
5,3 | 22,6 | AZ.053.R |
SECCIÓN DE CABLE: 2,50 - 6,00 mm²(AMARILLOS)
I mm. |
E mm. |
L mm. |
ENVASE UNIDADES |
REFERENCIA | ||
SIN CASQUILLO | CON CASQUILLO | |||||
![]() |
3,2 | 9,5 | 26,5 | 100 | AM.032.A | AM.032.AC |
3,7 | 9,5 | 26,5 | AM.037.A | AM.037.AC | ||
4,3 | 9,5 | 26,5 | AM.043.A | AM.043.AC | ||
5,3 | 9,5 | 26,5 | AM.053.A | AM.053.AC | ||
6,4 | 12,0 | 32,5 | AM.064.A | AM.064.AC | ||
8,4 | 14,0 | 32,5 | AM.084.A | AM.084.AC |
Material aislante NYLON
SECCIÓN DE CABLE: 0,50 - 1,50 mm²(ROJOS)
SIN CASQUILLO | I mm. |
E mm. |
L mm. |
ENVASE UNIDADES |
REFERENCIA |
![]() |
3,2 | 5,8 | 20,0 | 100 | RON.032.A |
4,3 | 8,0 | 22,0 | RON.043.A | ||
6,4 | 13,7 | 23,0 | RON.064.A | ||
3,7 | 5,8 | 22,0 | RON.037.A | ||
5,3 | 10,8 | 22,0 | RON.053.A | ||
8,4 | 14,0 | 25,7 | RON.084.A |
SECCIÓN DE CABLE: 1,50 - 2,50 mm²(AZULES)
ENTRADA FÁCIL
SIN CASQUILLO | I mm. |
E mm. |
L mm. |
ENVASE UNIDADES |
REFERENCIA |
![]() |
3,2 | 5,7 | 22,2 | 100 | AZN.032.A |
4,3 | 6,4 | 22,2 | AZN.043.A | ||
3,7 | 5,7 | 22,2 | AZN.037.A | ||
5,3 | 8,0 | 22,2 | AZN.053.A | ||
6,4 | 10,8 | 23,5 |
AZN.064.A |
SECCIÓN DE CABLE: 2,50 - 6,00 mm²(AMARILLOS)
ENTRADA FÁCIL
SIN CASQUILLO | I mm. |
E mm. |
L mm. |
ENVASE UNIDADES |
REFERENCIA |
![]() |
3,2 | 7,3 | 26,7 | 100 | AMN.032.A |
3,7 | 8,1 | 26,7 | AMN.043.A | ||
4,3 | 8,2 | 26,7 | AMN.037.A | ||
5,3 | 9,0 | 26,7 | AMN.053.A | ||
6,4 | 12,0 | 30,2 |
AMN.064.A |