Material aislante PVC

SECCIÓN DE CABLE: 0,50 - 1,50 mm²(ROJOS)

SIN CASQUILLO I
mm.
E
mm.
L
mm.
ENVASE
UNIDADES
REFERENCIA
RO.032 3,2 5,5 15,7

100

 

RO.032
3,7 5,5 18,6 RO.037
4,3 6,6 18,6 RO.043
5,3 8,0 20,0 RO.053
6,4 11,6 25,9 RO.064
8,4 11,6 25,9 RO.084
10,5 13,7 29,7 RO.105

 

CON CASQUILLO I
mm.
E
mm.
L
mm.
ENVASE
UNIDADES
REFERENCIA
RO.032.C 3,2 5,5 15,7 100 RO.032.C
3,7 5,5 18,6 RO.037.C
4,3 6,6 18,6 RO.043.C
5,3 8,0 20,0 RO.053.C
6,4 11,6 25,9 RO.064.C
8,4 11,6 25,9 RO.084.C
10,5 13,7 29,7 RO.105.C

SECCIÓN DE CABLE: 1,50 - 2,50 mm²(AZULES)

SIN CASQUILLO I
mm.
E
mm.
L
mm.
ENVASE
UNIDADES
REFERENCIA
AZ.032 3,2 6,6 20,6 100 AZ.032
3,7 6,6 20,3 AZ.037
4,3 6,6 20,3 AZ.043
5,3 8,5 22,6 AZ.053
6,4 12,0 27,6 AZ.064
8,4 12,0 27,6 AZ.084
10,5 13,7 31,4 AZ.105

 

CON CASQUILLO  I
mm.
E
mm.
L
mm.
ENVASE
UNIDADES
REFERENCIA
AZ.032.C 3,2 6,6 20,6 100 AZ.032.C
3,7 6,6 20,3 AZ.037.C
4,3 6,6 20,3 AZ.043.C
5,3 8,5 22,6 AZ.053.C
6,4 12,0 27,6 AZ.064.C
8,4 12,0 27,6 AZ.084.C
10,5 13,7 31,4 AZ.105.C

SECCIÓN DE CABLE: 2,50 - 6,00 mm²(AMARILLOS)

SIN CASQUILLO I
mm.
E
mm.
L
mm.
ENVASE
UNIDADES
REFERENCIA
AM.032 3,2 9,5 26,5 100 AM.032
3,7 9,5 26,5 AM.037
4,3 9,5 26,5 AM.043
5,3 9,5 26,5 AM.053
6,4 12,0 32,5 AM.064
8,4 15,0 34,7 AM.084
13,0 19,2 39,1 AM.130
10,5 15,0 34,7 AM.105

 

CON CASQUILLO I
mm.
E
mm.
L
mm.
ENVASE
UNIDADES
REFERENCIA
AM.032.C 3,2 9,5 26,5 100 AM.032.C
3,7 9,5 26,5 AM.037.C
4,3 9,5 26,5 AM.043.C
5,3 9,5 26,5 AM.053.C
6,4 12,0 32,5 AM.064.C
8,4 15,0 34,7 AM.084.C
13,0 19,2 39,1 AM.130.C
10,5 15,0 34,7 AM.105.C

Material aislante NYLON

SECCIÓN DE CABLE: 0,50 - 1,50 mm²(ROJOS)

ENTRADA FÁCIL

SIN CASQUILLO  I
mm.
E
mm.
L
mm.
ENVASE
UNIDADES
REFERENCIA
RON.032 3,2 5,5 15,7 100 RON.032
3,7 5,5 18,6 RON.037
4,3 6,6 18,6 RON.043
5,3 8,0 20,0 RON.053
6,4 11,6 25,9 RON.064
8,4 11,6 25,9 RON.084
10,5 13,7 29,7 RON.105

SECCIÓN DE CABLE: 1,50 - 2,50 mm²(AZULES)

ENTRADA FÁCIL

SIN CASQUILLO  I
mm.
E
mm.
L
mm.
ENVASE
UNIDADES
REFERENCIA
AZN.032 3,2 6,6 20,6 100 AZN.032
3,7 6,6 20,3 AZN.037
4,3 6,6 20,3 AZN.043
5,3 8,5 22,6 AZN.053
6,4 12,0 27,6 AZN.064
8,4 12,0 27,6 AZN.084
10,5 13,7 31,4 AZN.105

SECCIÓN DE CABLE: 2,50 - 6,00 mm²(AMARILLOS) 

ENTRADA FÁCIL

SIN CASQUILLO I
mm.
E
mm.
L
mm.
ENVASE
UNIDADES
REFERENCIA
AMN.032 3,2 9,5 26,5 100 AMN.032
3,7 9,5 26,5 AMN.037
4,3 9,5 26,5 AMN.043
5,3 9,5 26,5 AMN.053
6,4 12,0 32,5 AMN.064
8,4 15,0 34,7 AMN.084
13,0 19,2 39,1 AMN.130
10,5 15,0 34,7 AMN.105

logo futeco pie

Llámanos: 91 408 07 75
Calle de Berastegui, 40
28017 Madrid

Material eléctrico para automoción e industria.

Somos mayoristas, sólo profesionales.

VISÍTANOS

mapa futeco

 

 

HORARIO

NUEVO HORARIO

De Lunes a Jueves:

De 8:00 a 14:00 Mañana

De 15:00 a 17:30 Tarde

Viernes:

De 8:00 a 14:00 Mañana

Tardes cerrado

 

 

 

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia y facilitar la navegación por nuestra web.
Si aceptas o continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.