
ENVASE DE 100 UNIDADES
| SECCIÓN CABLE mm ² | PALA |
(CABLE) |
(TORNILLO) |
REFERENCIA | |
| FLEXIBLE | RIGIDO | ||||
| 2,5 | 4,0 | 8,3 | 3,0 | 4,0 | TP.030.040 |
| 2,5 | 4,0 | 9,0 | 3,0 | 6,0 | TP.030.060 |
| 4,0 | 6,0 | 8,3 | 4,0 | 5,0 | TP.040.050 |
| 4,0 | 6,0 | 10,0 | 4,0 | 6,0 | TP.040.060 |
| 6,0 | 10,0 | 11,5 | 5,0 | 6,0 | TP.050.060 |
| 6,0 | 10,0 | 12,0 | 5,0 | 8,0 | TP.050.080 |
| 6,0 | 10,0 | 14,0 | 5,0 | 10,0 | TP.050.100 |
| 10,0 | 16,0 | 14,0 | 5,5 | 8,0 | TP.056.080 |
| 10,0 | 16,0 | 13,0 | 6,0 | 8,0 | TP.060.080 |
| 16,0 | 25,0 | 13,0 | 6,5 | 8,0 | TP.070.080 |
| 16,0 | 25,0 | 14,0 | 7,0 | 10,0 | TP.070.100 |
| 25,0 | 35,0 | 14,5 | 8,0 | 6,0 | TP.080.060 |
| 25,0 | 35,0 | 14,5 | 8,0 | 8,0 | TP.080.080 |
| 25,0 | 35,0 | 15,5 | 8,0 | 10,0 | TP.080.100 |
| 30,0 | 40,0 | 17,5 | 9,0 | 8,0 | TP.090.080 |
| 35,0 | 50,0 | 19,0 | 10,0 | 6,0 | TP.100.060 |
| 35,0 | 50,0 | 18,0 | 10,0 | 8,0 | TP.100.080 |
| 35,0 | 50,0 | 18,0 | 10,0 | 10,0 | TP.100.100 |
| 35,0 | 50,0 | 19,5 | 10,0 | 13,0 | TP.100.130 |
| 50,0 | 70,0 | 21,0 | 12,0 | 8,0 | TP.120.080 |
| 50,0 | 70,0 | 21,5 | 12,0 | 10,0 | TP.120.100 |
| 50,0 | 70,0 | 21,5 | 12,0 | 13,0 | TP.120.130 |
| 50,0 | 70,0 | 21,5 | 12,0 | 16,0 | TP.120.160 |
| 70,0 | 95,0 | 24,0 | 13,0 | 14,0 | TP.130.140 |
| 70,0 | 95,0 | 24,5 | 13,0 | 16,0 | TP.130.160 |
| 95,0 | 120,0 | 27,5 | 15,5 | 14,0 | TP.155.140 |
| 95,0 | 120,0 | 27,5 | 15,5 | 16,0 | TP.155.160 |
| 120,0 | 150,0 | 30,5 | 17,0 | 14,0 | TP.170.140 |
| 120,0 | 150,0 | 30,5 | 17,0 | 16,0 | TP.170.160 |
| 150,0 | 185,0 | 33,5 | 19,0 | 16,0 | TP.185.160 |
| 185,0 | 240,0 | 37,0 | 21,0 | 16,0 | TP.210.160 |


