Especificaciones:
Material: Poliéster
Ratio de Expansión: 1-2 aproximadamente
Temperatura de trabajo: -50ºC a +150ºC
Autoextinguible
Libre de halógeno
| DIAMETROS INTERIOR (mm) | METROS POR ROLLO | REFERENCIA Color NEGRO | ||
|---|---|---|---|---|
| NOMINAL | MÍNIMO | MÁXIMO | ||
| 3 | 2 | 5 | 100 | FE.03.N |
| 4 | 3 | 7 | 200 | FE.04.N |
| 5 | 4 | 9 | 150 | FE.05.N |
| 6 | 5 | 10 | FE.06.N | |
| 8 | 6 | 14 | FE.08.N | |
| 10 | 8 | 16 | 100 | FE.10.N |
| 12 | 10 | 21 | FE.12.N | |
| 15 | 12 | 22 | 150 | FE.15.N |
| 20 | 15 | 27 | 50 | FE.20.N |
| 25 | 20 | 34 | FE.25.N | |
| 30 | 25 | 45 | FE.30.N | |
| 40 | 35 | 60 | 25 | FE.40.N |
| 50 | 45 | 73 | FE.50.N | |
CAJAS DOSIFICADORAS DE FUNDA DE MALLA EXPANDIBLE
CARACTERÍSTICAS:
Material:Poliéster
Ratio de expansión: 1:2 aprox.
Resistencia a la combustión
según FMVSS 302 y DIN 5510(2)
Temperatura de trabajo:-40ºC a +150ºC
Libre de halógeno
| DIÁMETRO INTERIOR (mm) | METROS POR CAJA | REFERENCIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL | MÍNIMO | MÁXIMO | |||
![]() |
3 | 2,5 | 6 | 15 | CFE.03.N |
| 4 | 3 | 8 | CFE.04.N | ||
| 6 | 5 | 12 | CFE.06.N | ||
| 8 | 6 | 15 | 12 | CFE.08.N | |
| 10 | 8 | 18 | CFE.10.N | ||
| 12 | 10 | 22 | CFE.12.N | ||
| 15 | 13 | 25 | 6 | CFE.15.N | |
| 20 | 15 | 30 | CFE.20.N | ||
| 25 | 23 | 38 | CFE.25.N | ||
| 30 | 23 | 49 | CFE.30.N | ||



